Puzzle 68
BTC Puzzle 68bitDem Pool beitreten!
Bitcoin Puzzle 68 Pool-Statistiken. Folgen Sie den Schritten, um dem Pool beizutreten.
GastOffline
Puzzle#68
Belohnung6.80005314 BTC
Ungelöst$670,434.31
WerkzeugeOnline suchenVisueller Jäger
Anfang8000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
Endefffffffffffffffff00000000000000000000000000000000000000000000000
Wahrscheinlichkeit%0.000000745083
1MVDYgVaSN6iKKEsbzRUAYFrYJadLYZvvZ
Gesannte Bereiche
4,441gescannt/134,217,727
134,213,286verbleibend
0 Bereichin den letzten 24 Stunden
22.89 Bkeys/shohe Geschwindigkeit
Am 20.04.2024 09:00:15∞um jede %1 zu scannen*
∞um das Puzzle zu scannen*
∞verbleibend für %1**
*Durchschnitt mit aktueller GeschwindigkeitFortschritt
GesamtfortschrittGesannte Schlüssel
4,879,773,911,009,320
0 keyin den letzten 24 Stunden
0 keyin der letzten Stunde
Aktive Arbeiter
0 Arbeiterin der letzten Stunde
0 Arbeiter/Echtzeit
0fehlende Arbeiter
Neueste Bereiche
bc1q4p33...de2d08njRTX 4070 Ti/rig1_0C3X34E118.11.2024 18:39:36 (8.0 min.)
bc1q4p33...de2d08njRTX 4070 Ti/rig1_0DEXC10218.11.2024 18:31:28 (8.0 min.)
bc1q4p33...de2d08njRTX 4070 Ti/rig1_08FX9F2318.11.2024 18:23:21 (8.0 min.)
bc1q4p33...de2d08njRTX 4070 Ti/rig1_0A2XD3B418.11.2024 18:15:15 (8.0 min.)
bc1q4p33...de2d08njRTX 4070 Ti/rig1_0D3XD2EB18.11.2024 18:07:09 (8.0 min.)
bc1q4p33...de2d08njRTX 4070 Ti/rig1_0C9X668118.11.2024 17:59:04 (8.0 min.)
bc1q4p33...de2d08njRTX 4070 Ti/rig1_091XB35E18.11.2024 17:51:00 (8.0 min.)
bc1q4p33...de2d08njRTX 4070 Ti/rig1_0FFXD8C918.11.2024 17:42:55 (8.0 min.)
bc1q4p33...de2d08njRTX 4070 Ti/rig1_0FBX3B5218.11.2024 17:34:52 (8.0 min.)
bc1q4p33...de2d08njRTX 4070 Ti/rig1_0F9XC36418.11.2024 17:26:49 (8.0 min.)
bc1q4p33...de2d08njRTX 4070 Ti/rig1_0B7X365918.11.2024 17:18:46 (8.0 min.)
bc1q4p33...de2d08njRTX 4070 Ti/rig1_0C4XA05E18.11.2024 17:10:41 (8.0 min.)
bc1q4p33...de2d08njRTX 4070 Ti/rig1_0DCXFDDD18.11.2024 17:02:37 (8.0 min.)
bc1q4p33...de2d08njRTX 4070 Ti/rig1_0D0XAC6918.11.2024 16:54:32 (8.0 min.)
bc1q4p33...de2d08njRTX 4070 Ti/rig1_0A2X89D818.11.2024 16:46:29 (7.9 min.)
bc1q4p33...de2d08njRTX 4070 Ti/rig1_093X26F801.10.2024 21:26:09 (8.3 min.)
bc1q4p33...de2d08njRTX 4070 Ti/rig1_0E7XEC9B01.10.2024 21:17:44 (8.3 min.)
bc1q4p33...de2d08njRTX 4070 Ti/rig1_0E6XDAC401.10.2024 21:09:21 (8.3 min.)
bc1q4p33...de2d08njRTX 4070 Ti/rig1_0B1X999401.10.2024 21:00:58 (8.3 min.)
bc1q4p33...de2d08njRTX 4070 Ti/rig1_0C3XAE6B01.10.2024 20:52:35 (8.3 min.)
Arbeiter
bc1q4p33...de2d08nj2797 BereichOfflinePR%62.98Anteil$5.04
bc1qr4j9...h3upccpt1431 BereichOfflinePR%32.22Anteil$2.58
bc1qef9s...k9tpj7nk174 BereichOfflinePR%3.92Anteil$0.31
bc1q6vza...wdyxln6p34 BereichOfflinePR%0.77Anteil$0.06
bc1qcwww...elvlrw843 BereichOfflinePR%0.07Anteil$0.01
3D8ZNTpy...khBPZeb21 BereichOfflinePR%0.02Anteil$0.00
bc1qm9pr...sa9h48md1 BereichOfflinePR%0.02Anteil$0.00
Eine Gesamtgebühr von 10 USD wurde für dieses Puzzle gesammelt.