Puzzle 68
BTC Puzzle 68bitDem Pool beitreten!
Bitcoin Puzzle 68 Pool-Statistiken. Folgen Sie den Schritten, um dem Pool beizutreten.
GastOffline
Puzzle#68
Belohnung6.80005314 BTC
Ungelöst$426,572.57
WerkzeugeOnline suchenVisueller Jäger
Anfang8000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
Endefffffffffffffffff00000000000000000000000000000000000000000000000
Wahrscheinlichkeit%0.000000745083
1MVDYgVaSN6iKKEsbzRUAYFrYJadLYZvvZ
Gesannte Bereiche
4,426gescannt/134,217,727
134,213,301verbleibend
0 Bereichin den letzten 24 Stunden
22.89 Bkeys/shohe Geschwindigkeit
Am 20.04.2024 09:00:15∞um jede %1 zu scannen*
∞um das Puzzle zu scannen*
∞verbleibend für %1**
*Durchschnitt mit aktueller GeschwindigkeitFortschritt
GesamtfortschrittDiagramme
Im letzten Monat gescannte Bereiche2782Bereich/Monat
~93Bereich/Tag
Durchschnittliche Fertigstellungsminuten in der letzten Stunde.~8Minuten/Durchschnitt
~200Bereich/Stunde
~4Bereich/Minuten
Gesannte Schlüssel
4,863,291,900,501,520
0 keyin den letzten 24 Stunden
0 keyin der letzten Stunde
Aktive Arbeiter
0 Arbeiterin der letzten Stunde
0 Arbeiter/Echtzeit
0fehlende Arbeiter
Neueste Bereiche
bc1q4p33...de2d08njRTX 4070 Ti/rig1_093X26F801.10.2024 21:26:09 (8.3 min.)
bc1q4p33...de2d08njRTX 4070 Ti/rig1_0E7XEC9B01.10.2024 21:17:44 (8.3 min.)
bc1q4p33...de2d08njRTX 4070 Ti/rig1_0E6XDAC401.10.2024 21:09:21 (8.3 min.)
bc1q4p33...de2d08njRTX 4070 Ti/rig1_0B1X999401.10.2024 21:00:58 (8.3 min.)
bc1q4p33...de2d08njRTX 4070 Ti/rig1_0C3XAE6B01.10.2024 20:52:35 (8.3 min.)
bc1q4p33...de2d08njRTX 4070 Ti/rig1_082XA78401.10.2024 20:44:12 (8.3 min.)
bc1q4p33...de2d08njRTX 4070 Ti/rig1_0BAXBCB201.10.2024 20:35:49 (8.3 min.)
bc1q4p33...de2d08njRTX 4070 Ti/rig1_0A5X4D9901.10.2024 20:27:24 (8.3 min.)
bc1q4p33...de2d08njRTX 4070 Ti/rig1_091XB7E101.10.2024 20:19:01 (8.3 min.)
bc1q4p33...de2d08njRTX 4070 Ti/rig1_0F8XD16E01.10.2024 20:10:36 (8.3 min.)
bc1q4p33...de2d08njRTX 4070 Ti/rig1_0F5XBA3301.10.2024 20:02:13 (8.3 min.)
bc1q4p33...de2d08njRTX 4070 Ti/rig1_0FFX165B01.10.2024 19:53:50 (8.3 min.)
bc1q4p33...de2d08njRTX 4070 Ti/rig1_0BDXC86101.10.2024 19:45:27 (8.3 min.)
bc1q4p33...de2d08njRTX 4070 Ti/rig1_0B5X37B201.10.2024 19:37:06 (8.3 min.)
bc1q4p33...de2d08njRTX 4070 Ti/rig1_0A0X7ED501.10.2024 19:28:43 (8.3 min.)
bc1q4p33...de2d08njRTX 4070 Ti/rig1_08FX96AD01.10.2024 19:20:20 (8.3 min.)
bc1q4p33...de2d08njRTX 4070 Ti/rig1_0F2XB61201.10.2024 19:11:59 (8.3 min.)
bc1q4p33...de2d08njRTX 4070 Ti/rig1_086XD8EE01.10.2024 19:03:37 (8.3 min.)
bc1q4p33...de2d08njRTX 4070 Ti/rig1_0FBX93B601.10.2024 18:55:14 (8.3 min.)
bc1q4p33...de2d08njRTX 4070 Ti/rig1_0FBX87EC01.10.2024 18:46:52 (8.3 min.)
Arbeiter
bc1q4p33...de2d08nj2782 BereichOfflinePR%62.86Anteil$5.03
bc1qr4j9...h3upccpt1431 BereichOfflinePR%32.33Anteil$2.59
bc1qef9s...k9tpj7nk174 BereichOfflinePR%3.93Anteil$0.31
bc1q6vza...wdyxln6p34 BereichOfflinePR%0.77Anteil$0.06
bc1qcwww...elvlrw843 BereichOfflinePR%0.07Anteil$0.01
3D8ZNTpy...khBPZeb21 BereichOfflinePR%0.02Anteil$0.00
bc1qm9pr...sa9h48md1 BereichOfflinePR%0.02Anteil$0.00
Eine Gesamtgebühr von 10 USD wurde für dieses Puzzle gesammelt.