Puzzle 68
BTC Puzzle 68bit¡Únete al Pool!
Estadísticas del pool para Bitcoin Puzzle 68. Sigue los pasos para unirte al pool.
InvitadoFuera de línea
Puzzle#68
Recompensa6.80005314 BTC
Sin Resolver$665,209.15
HerramientasBuscar en líneaCazador Visual
Inicio8000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
Finfffffffffffffffff00000000000000000000000000000000000000000000000
Probabilidad%0.000000745083
1MVDYgVaSN6iKKEsbzRUAYFrYJadLYZvvZ
Rangos Escaneados
4,441escaneado/134,217,727
134,213,286restante
0 rangoen las últimas 24 horas
22.89 Bkeys/salta velocidad
en 20.04.2024 09:00:15∞para completar cada %1*
∞para completar el puzzle*
∞restante para %1**
*promedio con la velocidad actualProgreso
Progreso GeneralClaves Escaneadas
4,879,773,911,009,320
0 keyen las últimas 24 horas
0 keyen la última hora
Trabajadores Activos
0 trabajador(es)en la última hora
0 trabajador(es)/en tiempo real
0trabajador(es) desaparecidos
Rangos Más Recientes
bc1q4p33...de2d08njRTX 4070 Ti/rig1_0C3X34E118.11.2024 18:39:36 (8.0 min.)
bc1q4p33...de2d08njRTX 4070 Ti/rig1_0DEXC10218.11.2024 18:31:28 (8.0 min.)
bc1q4p33...de2d08njRTX 4070 Ti/rig1_08FX9F2318.11.2024 18:23:21 (8.0 min.)
bc1q4p33...de2d08njRTX 4070 Ti/rig1_0A2XD3B418.11.2024 18:15:15 (8.0 min.)
bc1q4p33...de2d08njRTX 4070 Ti/rig1_0D3XD2EB18.11.2024 18:07:09 (8.0 min.)
bc1q4p33...de2d08njRTX 4070 Ti/rig1_0C9X668118.11.2024 17:59:04 (8.0 min.)
bc1q4p33...de2d08njRTX 4070 Ti/rig1_091XB35E18.11.2024 17:51:00 (8.0 min.)
bc1q4p33...de2d08njRTX 4070 Ti/rig1_0FFXD8C918.11.2024 17:42:55 (8.0 min.)
bc1q4p33...de2d08njRTX 4070 Ti/rig1_0FBX3B5218.11.2024 17:34:52 (8.0 min.)
bc1q4p33...de2d08njRTX 4070 Ti/rig1_0F9XC36418.11.2024 17:26:49 (8.0 min.)
bc1q4p33...de2d08njRTX 4070 Ti/rig1_0B7X365918.11.2024 17:18:46 (8.0 min.)
bc1q4p33...de2d08njRTX 4070 Ti/rig1_0C4XA05E18.11.2024 17:10:41 (8.0 min.)
bc1q4p33...de2d08njRTX 4070 Ti/rig1_0DCXFDDD18.11.2024 17:02:37 (8.0 min.)
bc1q4p33...de2d08njRTX 4070 Ti/rig1_0D0XAC6918.11.2024 16:54:32 (8.0 min.)
bc1q4p33...de2d08njRTX 4070 Ti/rig1_0A2X89D818.11.2024 16:46:29 (7.9 min.)
bc1q4p33...de2d08njRTX 4070 Ti/rig1_093X26F801.10.2024 21:26:09 (8.3 min.)
bc1q4p33...de2d08njRTX 4070 Ti/rig1_0E7XEC9B01.10.2024 21:17:44 (8.3 min.)
bc1q4p33...de2d08njRTX 4070 Ti/rig1_0E6XDAC401.10.2024 21:09:21 (8.3 min.)
bc1q4p33...de2d08njRTX 4070 Ti/rig1_0B1X999401.10.2024 21:00:58 (8.3 min.)
bc1q4p33...de2d08njRTX 4070 Ti/rig1_0C3XAE6B01.10.2024 20:52:35 (8.3 min.)
Trabajadores
bc1q4p33...de2d08nj2797 rango(s)Fuera de líneaPR%62.98PART$5.04
bc1qr4j9...h3upccpt1431 rango(s)Fuera de líneaPR%32.22PART$2.58
bc1qef9s...k9tpj7nk174 rango(s)Fuera de líneaPR%3.92PART$0.31
bc1q6vza...wdyxln6p34 rango(s)Fuera de líneaPR%0.77PART$0.06
bc1qcwww...elvlrw843 rango(s)Fuera de líneaPR%0.07PART$0.01
3D8ZNTpy...khBPZeb21 rango(s)Fuera de líneaPR%0.02PART$0.00
bc1qm9pr...sa9h48md1 rango(s)Fuera de líneaPR%0.02PART$0.00
Se han recaudado un total de 10 USD en tarifas de entrada para este puzzle.