Puzzle 68
BTC Puzzle 68bitJunte-se ao Pool Agora!
Estatísticas do pool do Bitcoin Puzzle 68. Siga os passos para participar do pool.
ConvidadoOffline
Puzzle#68
Recompensa6.80005314 BTC
Não resolvido$426,479.61
FerramentasProcurar OnlineCaçador Visual
Início8000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
Fimfffffffffffffffff00000000000000000000000000000000000000000000000
Probabilidade%0.000000745083
1MVDYgVaSN6iKKEsbzRUAYFrYJadLYZvvZ
Intervalos Escaneados
4,426escaneado/134,217,727
134,213,301restante
0 intervalonas últimas 24 horas
22.89 Bkeys/salta velocidade
em 20.04.2024 09:00:15∞para completar cada %1*
∞para completar o quebra-cabeça*
∞restante para %1**
*média com a velocidade atualProgresso
Progresso GeralGráficos
Intervalos escaneados no último mês2782intervalos/mês
~93intervalos/dia
Média de minutos para conclusão na última hora.~8minutos/média
~200intervalos/hora
~4intervalos/minutos
Chaves Escaneadas
4,863,291,900,501,520
0 keynas últimas 24 horas
0 keyna última hora
Trabalhadores Ativos
0 trabalhadoresna última hora
0 trabalhadores/em tempo real
0trabalhador(es) ausente(s)
Últimos Intervalos
bc1q4p33...de2d08njRTX 4070 Ti/rig1_093X26F801.10.2024 21:26:09 (8.3 min.)
bc1q4p33...de2d08njRTX 4070 Ti/rig1_0E7XEC9B01.10.2024 21:17:44 (8.3 min.)
bc1q4p33...de2d08njRTX 4070 Ti/rig1_0E6XDAC401.10.2024 21:09:21 (8.3 min.)
bc1q4p33...de2d08njRTX 4070 Ti/rig1_0B1X999401.10.2024 21:00:58 (8.3 min.)
bc1q4p33...de2d08njRTX 4070 Ti/rig1_0C3XAE6B01.10.2024 20:52:35 (8.3 min.)
bc1q4p33...de2d08njRTX 4070 Ti/rig1_082XA78401.10.2024 20:44:12 (8.3 min.)
bc1q4p33...de2d08njRTX 4070 Ti/rig1_0BAXBCB201.10.2024 20:35:49 (8.3 min.)
bc1q4p33...de2d08njRTX 4070 Ti/rig1_0A5X4D9901.10.2024 20:27:24 (8.3 min.)
bc1q4p33...de2d08njRTX 4070 Ti/rig1_091XB7E101.10.2024 20:19:01 (8.3 min.)
bc1q4p33...de2d08njRTX 4070 Ti/rig1_0F8XD16E01.10.2024 20:10:36 (8.3 min.)
bc1q4p33...de2d08njRTX 4070 Ti/rig1_0F5XBA3301.10.2024 20:02:13 (8.3 min.)
bc1q4p33...de2d08njRTX 4070 Ti/rig1_0FFX165B01.10.2024 19:53:50 (8.3 min.)
bc1q4p33...de2d08njRTX 4070 Ti/rig1_0BDXC86101.10.2024 19:45:27 (8.3 min.)
bc1q4p33...de2d08njRTX 4070 Ti/rig1_0B5X37B201.10.2024 19:37:06 (8.3 min.)
bc1q4p33...de2d08njRTX 4070 Ti/rig1_0A0X7ED501.10.2024 19:28:43 (8.3 min.)
bc1q4p33...de2d08njRTX 4070 Ti/rig1_08FX96AD01.10.2024 19:20:20 (8.3 min.)
bc1q4p33...de2d08njRTX 4070 Ti/rig1_0F2XB61201.10.2024 19:11:59 (8.3 min.)
bc1q4p33...de2d08njRTX 4070 Ti/rig1_086XD8EE01.10.2024 19:03:37 (8.3 min.)
bc1q4p33...de2d08njRTX 4070 Ti/rig1_0FBX93B601.10.2024 18:55:14 (8.3 min.)
bc1q4p33...de2d08njRTX 4070 Ti/rig1_0FBX87EC01.10.2024 18:46:52 (8.3 min.)
Trabalhadores
bc1q4p33...de2d08nj2782 intervalosOfflinePR%62.86PART$5.03
bc1qr4j9...h3upccpt1431 intervalosOfflinePR%32.33PART$2.59
bc1qef9s...k9tpj7nk174 intervalosOfflinePR%3.93PART$0.31
bc1q6vza...wdyxln6p34 intervalosOfflinePR%0.77PART$0.06
bc1qcwww...elvlrw843 intervalosOfflinePR%0.07PART$0.01
3D8ZNTpy...khBPZeb21 intervalosOfflinePR%0.02PART$0.00
bc1qm9pr...sa9h48md1 intervalosOfflinePR%0.02PART$0.00
Um total de 10 USD foi coletado como taxa de entrada para este quebra-cabeça.