
Btc Puzzle (BCPZ)
Btc Puzzle (BCPZ) is a token created for entertainment purposes on the Polygon network. You earn 1 BCPZ token for each range you scan on the btcpuzzle.info website.
Name
Btc Puzzle
Symbol
BCPZ
Network
Polygon (POL)
Contract Address
0xf5dba55e3dca5f1b62a5827bab1f92a70e9e63b0
Max. Supply
5,000,000,000 BCPZ
Developer Share
%1 - 50M / Locked 1 year
Notes
Rewards are automatically distributed to users at the end of each day. You can track the distribution history in the table below. Additionally, this information is also accessible through the blockchain network.
Distribution
There is no presale for BCPZ tokens; they are only minted as ranges are scanned within the btcpuzzle.info pool.
Burned Tokens
If a puzzle is found either in the pool or outside the pool, all unscanned ranges are burned. Below, you can find the burn history and TX IDs. This process will continue until the maximum supply is completely exhausted.
Puzzle 66, 67 & 68
Puzzle 66, 67 & 68 unscanned ranges were burned on 2025-04-07 15:48 UTC. [123,435,737.999 BCPZ]
Distribution History
Distributed Tokens | Users | Date (Locale) | Description |
845.000000 BCPZ | 49 user(s) | 07.08.2025 03:01:14 | Success: 49/49 |
789.000000 BCPZ | 49 user(s) | 06.08.2025 03:01:15 | Success: 49/49 |
800.000000 BCPZ | 44 user(s) | 05.08.2025 03:01:15 | Success: 44/44 |
787.000000 BCPZ | 45 user(s) | 04.08.2025 03:01:15 | Success: 45/45 |
745.000000 BCPZ | 47 user(s) | 03.08.2025 03:01:15 | Success: 47/47 |
735.000000 BCPZ | 42 user(s) | 02.08.2025 03:01:15 | Success: 42/42 |
824.000000 BCPZ | 46 user(s) | 01.08.2025 03:01:15 | Success: 46/46 |
831.000000 BCPZ | 51 user(s) | 31.07.2025 03:01:25 | Success: 51/51 |
942.000000 BCPZ | 54 user(s) | 30.07.2025 03:01:15 | Success: 54/54 |
831.000000 BCPZ | 44 user(s) | 29.07.2025 03:01:15 | Success: 44/44 |
760.000000 BCPZ | 47 user(s) | 28.07.2025 03:01:15 | Success: 47/47 |
782.000000 BCPZ | 47 user(s) | 27.07.2025 03:01:25 | Success: 47/47 |
955.000000 BCPZ | 47 user(s) | 26.07.2025 03:01:15 | Success: 47/47 |
865.000000 BCPZ | 45 user(s) | 25.07.2025 03:01:15 | Success: 45/45 |
867.000000 BCPZ | 48 user(s) | 24.07.2025 03:01:15 | Success: 48/48 |
842.000000 BCPZ | 42 user(s) | 23.07.2025 03:01:15 | Success: 42/42 |
716.000000 BCPZ | 41 user(s) | 22.07.2025 03:01:15 | Success: 41/41 |
700.000000 BCPZ | 36 user(s) | 21.07.2025 03:01:16 | Success: 36/36 |
877.000000 BCPZ | 42 user(s) | 20.07.2025 03:01:16 | Success: 42/42 |
853.000000 BCPZ | 46 user(s) | 19.07.2025 03:01:15 | Success: 46/46 |
Mint History
Minted Tokens | User | Date (Locale) | TX id |
8.000000 BCPZ | 04.08.2025 21:46:45 | 0xa13f77...f3a8a205 | |
92.000000 BCPZ | 12.07.2025 11:45:55 | 0x919144...d5c9f4d3 | |
356.000000 BCPZ | 11.07.2025 03:43:54 | 0xe3a324...23bcfd71 | |
1900.000000 BCPZ | 07.07.2025 15:22:55 | 0x7c33f6...e52a61c8 | |
18.000000 BCPZ | 06.07.2025 18:19:57 | 0x31d9f7...3277addc | |
7.000000 BCPZ | 28.06.2025 07:18:17 | 0x60c82a...1929958c | |
1096.000000 BCPZ | 26.06.2025 04:07:46 | 0xa88f49...59872b32 | |
27.000000 BCPZ | 25.06.2025 22:49:20 | 0x5d4f0a...60e6ecca | |
11.000000 BCPZ | 22.06.2025 22:50:09 | 0x42b5c8...19248348 | |
49.000000 BCPZ | 22.06.2025 22:42:48 | 0x2760ce...16c619a6 | |
15.000000 BCPZ | 07.06.2025 18:31:53 | 0xff9d93...2b9da264 | |
100.000000 BCPZ | 04.06.2025 07:51:15 | 0xbaa47c...490c199e | |
60.000000 BCPZ | 03.06.2025 20:11:07 | 0x735b93...7e06bed6 | |
6.000000 BCPZ | 03.06.2025 09:07:22 | 0x0a2818...a0ee9d20 | |
5.000000 BCPZ | 01.06.2025 15:37:05 | 0x635482...ee0422c7 | |
1073.000000 BCPZ | 31.05.2025 05:44:29 | 0x87e9ba...d4c72431 | |
7.000000 BCPZ | 31.05.2025 00:56:18 | 0xa8ea5e...8ac26acf | |
39.000000 BCPZ | 10.05.2025 18:05:07 | 0xb9b96f...de119b69 | |
496.000000 BCPZ | 09.05.2025 03:02:09 | 0x483bb8...e06f7c6b | |
10.000000 BCPZ | 08.05.2025 22:16:14 | 0xf6ceed...a9447bfc |
Top 50 Holders
User | Tokens Earned | Mintable Tokens | Minted Tokens |
~41303 BCPZ | ~652.000001 BCPZ | ~40650.999999 BCPZ | |
~30452 BCPZ | ~17442 BCPZ | ~13010 BCPZ | |
~30415 BCPZ | ~30415 BCPZ | ~0 BCPZ | |
~27303 BCPZ | ~21403 BCPZ | ~5900 BCPZ | |
~19729 BCPZ | ~19729 BCPZ | ~0 BCPZ | |
~10351 BCPZ | ~10351 BCPZ | ~0 BCPZ | |
~9535 BCPZ | ~1039 BCPZ | ~8496 BCPZ | |
~8525 BCPZ | ~8525 BCPZ | ~0 BCPZ | |
~7832 BCPZ | ~7832 BCPZ | ~0 BCPZ | |
~7574 BCPZ | ~7574 BCPZ | ~0 BCPZ | |
~7339 BCPZ | ~5844 BCPZ | ~1495 BCPZ | |
~7012 BCPZ | ~7012 BCPZ | ~0 BCPZ | |
~6893 BCPZ | ~6893 BCPZ | ~0 BCPZ | |
~6628 BCPZ | ~1691 BCPZ | ~4937 BCPZ | |
~6264 BCPZ | ~6264 BCPZ | ~0 BCPZ | |
~6032 BCPZ | ~6032 BCPZ | ~0 BCPZ | |
~5366 BCPZ | ~5366 BCPZ | ~0 BCPZ | |
~5042 BCPZ | ~5042 BCPZ | ~0 BCPZ | |
~3740 BCPZ | ~3740 BCPZ | ~0 BCPZ | |
~3651 BCPZ | ~3651 BCPZ | ~0 BCPZ |