
Btc Puzzle (BCPZ)
Btc Puzzle (BCPZ) is a token created for entertainment purposes on the Polygon network. You earn 1 BCPZ token for each range you scan on the btcpuzzle.info website.
Name
Btc Puzzle
Symbol
BCPZ
Network
Polygon (POL)
Contract Address
0xf5dba55e3dca5f1b62a5827bab1f92a70e9e63b0
Max. Supply
5,000,000,000 BCPZ
Developer Share
%1 - 50M / Locked 1 year
Notes
Rewards are automatically distributed to users at the end of each day. You can track the distribution history in the table below. Additionally, this information is also accessible through the blockchain network.
Distribution
There is no presale for BCPZ tokens; they are only minted as ranges are scanned within the btcpuzzle.info pool.
Burned Tokens
If a puzzle is found either in the pool or outside the pool, all unscanned ranges are burned. Below, you can find the burn history and TX IDs. This process will continue until the maximum supply is completely exhausted.
Puzzle 66, 67 & 68
Puzzle 66, 67 & 68 unscanned ranges were burned on 2025-04-07 15:48 UTC. [123,435,737.999 BCPZ]
Distribution History
Distributed Tokens | Users | Date (Locale) | Description |
1467.000000 BCPZ | 53 user(s) | 30.05.2025 03:01:18 | Success: 53/53 |
2183.000000 BCPZ | 52 user(s) | 29.05.2025 03:01:18 | Success: 52/52 |
2521.000000 BCPZ | 49 user(s) | 28.05.2025 03:01:18 | Success: 49/49 |
2321.000000 BCPZ | 48 user(s) | 27.05.2025 03:01:18 | Success: 48/48 |
1781.000000 BCPZ | 51 user(s) | 26.05.2025 03:01:18 | Success: 51/51 |
1447.000000 BCPZ | 48 user(s) | 25.05.2025 03:01:18 | Success: 48/48 |
1399.000000 BCPZ | 50 user(s) | 24.05.2025 03:01:19 | Success: 50/50 |
1269.000000 BCPZ | 48 user(s) | 23.05.2025 03:01:28 | Success: 48/48 |
1123.000000 BCPZ | 46 user(s) | 22.05.2025 03:01:19 | Success: 46/46 |
1246.000000 BCPZ | 48 user(s) | 21.05.2025 03:01:19 | Success: 48/48 |
1487.000000 BCPZ | 45 user(s) | 20.05.2025 03:01:19 | Success: 45/45 |
1491.000000 BCPZ | 40 user(s) | 19.05.2025 03:01:20 | Success: 40/40 |
1156.000000 BCPZ | 41 user(s) | 18.05.2025 03:01:21 | Success: 41/41 |
1123.000000 BCPZ | 47 user(s) | 17.05.2025 03:01:19 | Success: 47/47 |
1031.000000 BCPZ | 42 user(s) | 16.05.2025 03:01:20 | Success: 42/42 |
901.000000 BCPZ | 39 user(s) | 15.05.2025 03:01:19 | Success: 39/39 |
813.000000 BCPZ | 43 user(s) | 14.05.2025 03:01:20 | Success: 43/43 |
908.000000 BCPZ | 44 user(s) | 13.05.2025 03:01:20 | Success: 44/44 |
965.000000 BCPZ | 48 user(s) | 12.05.2025 03:01:21 | Success: 48/48 |
913.000000 BCPZ | 47 user(s) | 11.05.2025 03:01:21 | Success: 47/47 |
Mint History
Minted Tokens | User | Date (Locale) | TX id |
1073.000000 BCPZ | 31.05.2025 05:44:29 | 0x87e9ba...d4c72431 | |
7.000000 BCPZ | 31.05.2025 00:56:18 | 0xa8ea5e...8ac26acf | |
39.000000 BCPZ | 10.05.2025 18:05:07 | 0xb9b96f...de119b69 | |
496.000000 BCPZ | 09.05.2025 03:02:09 | 0x483bb8...e06f7c6b | |
10.000000 BCPZ | 08.05.2025 22:16:14 | 0xf6ceed...a9447bfc | |
242.000000 BCPZ | 08.05.2025 01:11:25 | 0x0b07cf...5f8ded2f | |
1495.000000 BCPZ | 05.05.2025 10:46:27 | 0xd6b788...7bb90d6c | |
14.000000 BCPZ | 04.05.2025 00:30:53 | 0x4a3137...9d7033a2 | |
2422.000000 BCPZ | 03.05.2025 15:46:43 | 0xbb1b92...df70e109 | |
118.000000 BCPZ | 02.05.2025 03:07:03 | 0x034109...c15896a3 | |
3524.000000 BCPZ | 30.04.2025 03:23:19 | 0x531412...a33c0b6a | |
5900.000000 BCPZ | 25.04.2025 19:03:57 | 0xc215d0...1cc33968 | |
2200.000000 BCPZ | 23.04.2025 07:59:37 | 0x2337a2...8b3e13dd | |
12.000000 BCPZ | 22.04.2025 17:41:08 | 0x3a254c...3655f417 | |
41.000000 BCPZ | 21.04.2025 11:51:38 | 0xe901af...1f02a2da | |
359.000000 BCPZ | 21.04.2025 04:04:30 | 0xa227b2...0646161f | |
162.000000 BCPZ | 20.04.2025 12:06:27 | 0x474246...1167f338 | |
3577.865421 BCPZ | 17.04.2025 17:16:12 | 0xb2a9cc...efb2d8c1 | |
191.000000 BCPZ | 15.04.2025 09:24:30 | 0xc16275...c755c4cc | |
15.334422 BCPZ | 15.04.2025 00:41:39 | 0x378125...469f5384 |
Top 50 Holders
User | Tokens Earned | Mintable Tokens | Minted Tokens |
~39690 BCPZ | ~939.000001 BCPZ | ~38750.999999 BCPZ | |
~30415 BCPZ | ~30415 BCPZ | ~0 BCPZ | |
~25009 BCPZ | ~11999 BCPZ | ~13010 BCPZ | |
~18167 BCPZ | ~18167 BCPZ | ~0 BCPZ | |
~14345 BCPZ | ~8445 BCPZ | ~5900 BCPZ | |
~7574 BCPZ | ~7574 BCPZ | ~0 BCPZ | |
~7118 BCPZ | ~7118 BCPZ | ~0 BCPZ | |
~7044 BCPZ | ~0 BCPZ | ~7044 BCPZ | |
~6893 BCPZ | ~6893 BCPZ | ~0 BCPZ | |
~6695 BCPZ | ~6695 BCPZ | ~0 BCPZ | |
~6628 BCPZ | ~1691 BCPZ | ~4937 BCPZ | |
~6454 BCPZ | ~6454 BCPZ | ~0 BCPZ | |
~6264 BCPZ | ~6264 BCPZ | ~0 BCPZ | |
~5929 BCPZ | ~5929 BCPZ | ~0 BCPZ | |
~5366 BCPZ | ~5366 BCPZ | ~0 BCPZ | |
~5014 BCPZ | ~5014 BCPZ | ~0 BCPZ | |
~3857 BCPZ | ~3857 BCPZ | ~0 BCPZ | |
~3845 BCPZ | ~2350 BCPZ | ~1495 BCPZ | |
~3632 BCPZ | ~3632 BCPZ | ~0 BCPZ | |
~3569 BCPZ | ~3569 BCPZ | ~0 BCPZ |